Informacje
Klimatyzator serii S-DESIGN | model ACP-24CH70AESI | |
Moc | Chłodzenie | 7030(2670~7880) W |
Grzanie | 7620(2080~9140) W | |
Ekologiczny gaz | R410A | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie | A++ |
Grzanie | A+ | |
Efektywność energetyczna | SEER | 6.4 |
SCOP | 4.0 | |
Obciążenie obliczeniowe dla ogrzewania (P design h) | 5600 W | |
Pobór mocy | Chłodzenie | 2306 W |
Grzanie | 2302 W | |
Przepływ powietrza | ≤1176 m³/h | |
Osuszanie powietrza | 2.4 L/h | |
Poziom hałasu | Jednostka wewn. | ≤47 dB(A) |
Jednostka zewn. | ≤61 dB(A) | |
Poziom mocy akustycznej | Jednostka wewn. | ≤61 dB |
Jednostka zewn. | ≤65 dB | |
Średnica rur przyłącz. | 3/8” | |
Średnica rur przyłącz. (gaz) | 5/8” | |
Przewód zasilający / jednostka zewnętrzna | 3x2.5 mm² | |
Przewód komunikacyjny | 5x1.0 mm² | |
Zasilanie | ~220-240V/1/50Hz | |
Maks. długość instalacji | 50 m | |
Maks. różnica wysokości | 25 m | |
Dł. instalacji bez doładowania | 5 m | |
Dod. ilość czynnika | 40 g/m | |
Rozstaw mocowań | 540 mm | |
Zakres temperatury pracy | -15°C≤T≤50°C | |
Wymiary Netto (szer/wys/gł) | Jednostka wewn. | 1106 x 342 x 232 mm |
Jednostka zewn. | 845 x 702 x 363 mm | |
Waga Netto | Jednostka wewn. | 13.2 kg |
Jednostka zewn. | 48.4 kg |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.