Klimatyzator ścienny VIVAX S-DESIGN ACP-12CH35AESI Klimatyzator ścienny VIVAX S-DESIGN ACP-12CH35AES
| Klimatyzator serii S-DESIGN | model ACP-12CH35AESI | |
| Moc | Chłodzenie | 3520(1260~4450) W |
| Grzanie | 3810(1070~4870) W | |
| Ekologiczny gaz | R410A | |
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | A++ |
| Grzanie | A+ | |
| Efektywność energetyczna | SEER | 6.7 |
| SCOP | 4.2 | |
| Obciążenie obliczeniowe dla ogrzewania (P design h) | 2600 W | |
| Pobór mocy | Chłodzenie | 1153 W |
| Grzanie | 1055 W | |
| Przepływ powietrza | ≤563 m³/h | |
| Osuszanie powietrza | 1.2 L/h | |
| Poziom hałasu | Jednostka wewn. | ≤41 dB(A) |
| Jednostka zewn. | ≤56 dB(A) | |
| Poziom mocy akustycznej | Jednostka wewn. | ≤52 dB |
| Jednostka zewn. | ≤59 dB | |
| Średnica rur przyłącz. | 1/4” | |
| Średnica rur przyłącz. (gaz) | 3/8” | |
| Przewód zasilający / jednostka zewnętrzna | 3x1.5 mm² | |
| Przewód komunikacyjny | 5x1.0 mm² | |
| Zasilanie | ~220-240V/1/50Hz | |
| Maks. długość instalacji | 25 m | |
| Maks. różnica wysokości | 10 m | |
| Dł. instalacji bez doładowania | 5 m | |
| Dod. ilość czynnika | 20 g/m | |
| Rozstaw mocowań | 514 mm | |
| Zakres temperatury pracy | -15°C≤T≤50°C | |
| Wymiary Netto (szer/wys/gł) | Jednostka wewn. | 805 x 302 x 193 mm |
| Jednostka zewn. | 800 x 554 x 333 mm | |
| Waga Netto | Jednostka wewn. | 7.7 kg |
| Jednostka zewn. | 29.1 kg | |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.










