Informacje
Klimatyzator serii R-DESIGN | model ACP-09CH25AERI | |
Moc | Chłodzenie | 2640(1230~3310) W |
Grzanie | 2930(910~3750) W | |
Ekologiczny gaz | R410A | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie | A++ |
Grzanie | A+ | |
Efektywność energetyczna | SEER | 7.4 |
SCOP | 4.2 | |
Obciążenie obliczeniowe dla ogrzewania (P design h) | 2600 W | |
Pobór mocy | Chłodzenie | 750 W |
Grzanie | 770 W | |
Przepływ powietrza | ≤420 m³/h | |
Osuszanie powietrza | 1.0 L/h | |
Poziom hałasu | Jednostka wewn. | ≤37 dB(A) |
Jednostka zewn. | ≤55 dB(A) | |
Poziom mocy akustycznej | Jednostka wewn. | ≤53 dB |
Jednostka zewn. | ≤58 dB | |
Średnica rur przyłącz. | 1/4” | |
Średnica rur przyłącz. (gaz) | 3/8” | |
Przewód zasilający / jednostka zewnętrzna | 3x1.5 mm² | |
Przewód komunikacyjny | 5x1.0 mm² | |
Zasilanie | ~220-240V/1/50Hz | |
Maks. długość instalacji | 25 m | |
Maks. różnica wysokości | 10 m | |
Dł. instalacji bez doładowania | 5 m | |
Dod. ilość czynnika | 20 g/m | |
Rozstaw mocowań | 487 mm | |
Zakres temperatury pracy | -15°C≤T≤50°C | |
Wymiary Netto (szer/wys/gł) | Jednostka wewn. | 722 x 290 x 187 mm |
Jednostka zewn. | 770 x 555 x 300 mm | |
Waga Netto | Jednostka wewn. | 7.4 kg |
Jednostka zewn. | 26.6 kg |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.