Strona głównaKlimatyzacjaAgregat zewnętrzny Vivax ACP-36COFM105AERI
| Jednostka zewnętrzna typu Multi Split serii COFM AERI | model ACP-36COFM105AERI | |
| Moc | Chłodzenie | 10550(2050~ 12950) W |
| Grzanie | 11140(2050~13360) W | |
| Ekologiczny gaz | R410A | |
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | A++ |
| Grzanie | A | |
| Efektywność energetyczna | EER | |
| COP | ||
| SEER | 7.6 | |
| SCOP | 3.8 | |
| Obciążenie obliczeniowe dla ogrzewania (P design h) | 9300 W | |
| Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych | 4 | |
| Pobór mocy | Chłodzenie | 3893 W |
| Grzanie | 3000 W | |
| Poziom hałasu | Jednostka zew. | ≤63.5 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej | Jednostka zew. | ≤68 dB |
| Średnica rur przyłącz. | 1/4” | |
| Średnica rur przyłącz. (gaz) | 3x3/8”+1x 1/2” | |
| Średnica przewodu zasilającego | 3*2.5 mm² | |
| Zasilanie | ~220-240V/1/50Hz; Jednostka zew. | |
| Maks. długość instalacji | 60 m | |
| Maks. różnica wysokości | 10 m/15m | |
| Dł. instalacji bez doładowania | 20 m | |
| Dod. ilość czynnika | 30 g/m | |
| Rozstaw mocowań | 673 mm | |
| Zakres temperatury pracy | -20°C≤T≤50°C | |
| Wymiary Netto (szer/wys/gł) | 946 x 810 x 410 mm | |
| Waga Netto | 70.0 kg | |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Dane kontaktowe producenta
Vivax
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w EU


















